thurgorienta OL-Karten: Ottenberg |
|


| thurgorienta OL-Karte Ottenberg |
| Nr. | 397 |
| Name | Ottenberg |
| Massstab | 1:15000 |
| Äquidistanz | 5m |
| Jahr | 2000 |
| Preis | 2.80 |
| Fläche (Laufgebiet) | 5.2 |
| Fläche (Total) | 11 |
| Koordinaten | 727 / 272 (Schweizer Karte) |
| alte Ausgaben | Erstausgabe 1973 |
| wichtige Wettkämpfe | Nat. OL** B 1993, Nat. OL** A 2000 |
| Kommentar | vergriffen, Teilnachdrucke im Format A4 auf Vorbestellung erhältlich |
| Beschreibung | Die OL-Karte umfasst den gesamten Ottenberg nördlich von Weinfelden, ein detailreicher Mittellandwald mit dichtem Wegnetz. Besonders interessant sind die ehemaligen Kiesgruben mit vielen "braunen" Postenstandorten. |
Zurück zur Kartenliste
|