thurgorienta OL-Karten: Gugel |
|

| thurgorienta OL-Karte Gugel |
| Nr. | 191 |
| Name | Gugel |
| Massstab | 1:10000 |
| Äquidistanz | 2.5m |
| Jahr | 2006 |
| Preis | 1.50 |
| Fläche (Laufgebiet) | 0.8 |
| Fläche (Total) | 1.5 |
| Koordinaten | 722 / 271 (Schweizer Karte) |
| alte Ausgaben | Erstausgabe 1975, 1991, 2005 |
| wichtige Wettkämpfe | |
| Kommentar | |
| Beschreibung | Flacher Auenwald zwischen Märstetten und der Thur. Berühmt als OL-Karte ohne eine "durchgehende" Höhenkurve. |
Zurück zur Kartenliste
|