thurgorienta OL-Karten: Stälibuck-Ost |
|

| thurgorienta OL-Karte Stälibuck-Ost |
| Nr. | 1042 |
| Name | Stälibuck-Ost |
| Massstab | 1:10000 |
| Äquidistanz | 5m |
| Jahr | 2006 |
| Preis | 2.00 |
| Fläche (Laufgebiet) | 3 |
| Fläche (Total) | 4 |
| Koordinaten | 713 / 268 (Schweizer Karte) |
| alte Ausgaben | Stälibuck, Wellenberg |
| wichtige Wettkämpfe | |
| Kommentar | |
| Beschreibung | Die Stälibuck-Ost-Karte ist eine Spezialausgabe von Ausschnitten der Karten Wellenberg und Stälibuck. |
Zurück zur Kartenliste
|