thurgorienta OL-Karten: Allmend Frauenfeld |
|

| thurgorienta OL-Karte Allmend Frauenfeld |
| Nr. | 1295 |
| Name | Allmend Frauenfeld |
| Massstab | 1:10000 |
| Äquidistanz | 5m |
| Jahr | 2002 |
| Preis | 2.50 |
| Fläche (Laufgebiet) | 6.5 |
| Fläche (Total) | 5.5 |
| Koordinaten | 709 / 270 (Schweizer Karte) |
| alte Ausgaben | Erste Aufnahmen wurden bereits 1997 gemacht, aber die Karte erschien (neu überarbeitet) erst 2002. |
| wichtige Wettkämpfe | |
| Kommentar | |
Zurück zur Kartenliste
|