| Ottenberg 2000 - 1. Nationaler OL **A - 19. März 2000 |
|
|
O2000 Info Ausschreibung Annonce Streckendaten Weisungen Startliste Rangliste |
O2000 Karten OL-Karten Fotos Lothar |
O2000 People Gästeliste Organisation Bilder |
O2000 Goodies Wetter OL-Beiz Postkarten Anreise |
|
|
Startliste Ottenberg 2000 (Mutationen bitte an felix@thurgorienta.ch)
Auswahl nach Verein | Kategorie | Jahrgang | Anmeldedatum | Kanton.
|
| Kategorie | Anzahl |
| HE | 60 |
| DE | 26 |
| H12 | 19 |
| H14 | 37 |
| H16 | 56 |
| H18 | 41 |
| H20 | 33 |
| HAL | 22 |
| HAM | 43 |
| HAK | 56 |
| HB | 31 |
| H35 | 46 |
| H40 | 44 |
| H45 | 51 |
| H50 | 83 |
| H55 | 53 |
| H60 | 53 |
| H65 | 29 |
| H70 | 40 |
| D12 | 13 |
| D14 | 30 |
| D16 | 37 |
| D18 | 36 |
| D20 | 21 |
| DAL | 29 |
| DAK | 46 |
| DB | 21 |
| D35 | 18 |
| D40 | 35 |
| D45 | 31 |
| D50 | 37 |
| D55 | 19 |
| D60 | 25 |
| Stand 03.09.2008, 21:04:45. Abfrage-Programm ©2000 innovad networks. |
|